Ürün Özellikleri
Titanyumun hem karbür yapıcı, hem de oksit ve nitrür oluşturabilen bir elementtir bu nedenle sertlik özelliklerini arttıran bir üründür.
| FERRO TITANIUM | ||
|---|---|---|
| Ti | 40 or 70 | % min. |
| V | 3 | %max. |
| Al | 0.5 or 4.5 | %max. |
| N | 0.02 or 0.05 | %max. |
| C | 0.04 | %max. |
| S | 0.03 | %max. |
| P | 0.04 | %max. |
| Mn | 1.5 | %max. |
| Size | 10 - 50 / 10 - 100 mm |


