Ürün Özellikleri
Ferro boron karbon ve alaşımlı yapısal çeliklerde,dökme demirlerde ısıl işlemler
ve mekanik özelliklerini, ısı direncinin gücünü artırabilen katkı maddeleri olarak
kullanılan alaşımlandırma ürünüdür
Analiz Raporu
| FERRO BORON | ||
|---|---|---|
| B | 18 | %min. |
| Sl | 1.5 | %max. |
| Al | 0.5 | %max. |
| C | 0.5 | %max. |
| S | 0.01 | %max. |
| P | 0.1 | %max. |
| Size | 10 - 50 mm. |


